본문
|
※ 본 시세표는 절대적인것이 아니며 유동적으로 일정량 이상의 [예:500만~1,000만/(이하금액1~2%차등) 금액을 기준가로 합니다. 지역의 특성상 총판,지점의 매입, 매출가가 다를 수 있습니다. 각 지역총괄대표번호 : 031-652-5800 대량매매번호 : 010-8383-1212 / 010-5357-9570 소액,소량전화문의 절대사절[특히 낱장, 문화 등 몇장 가격문의] 문자로 문의 급변하는 시기에 [추석, 설날, 세일, 물량과다 등의 특수사항] 시세표 수정을 하지 못할때가 있으므로 대량매입/매출시 유의하시기 바랍니다. 감사합니다. 티켓나라상품권 전문거래소 대표 임동일 |
|||
| 상품명 | 액면가 | 고객님께서파실때(할인률) | 고객님께서사실때(할인률) |
| 평택사랑상품[1만/권5만원권] | 100,000,000원 | 94,000,000원[6%]일억이상가/아래품목동일적용 | 당일거래가[%} |
| 신세계상품권[이마트]50만원권 | 100,000,000원 | 96,500,000원[3,5%]일억이상/아래품목동일 | 당일거래가[%] |
| 롯데[마트]상품권10만원권 | 100,000,000원 | 96,500,000원[3,5%] | 당일거래가[%] |
| 신세계[이마트]상품권10만원권 | 100,000,000원 | 96,500,000원[3,5%]신권띠지묵음 | 당일거래가[%] |
| 신세계[이마트]상품권5만원권 | 100,000,000원 | 96,500,000원[3,5%]신권띠지묵음 | 당일거래가[%] |
| 신세계[이마트]백화점1만원권/스타벅스가능 | 100,000,000원 | 95,000,000원[5%]신권띠지묶음 | 당일거래가[%] |
| AK[애경]상품권10만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 대명[리조트]상품권10만원권 | 100,000,000원 | 70,000,000원[30%]대량시 문의 | 당일거래가[%] |
| 갤러리아상품권 10만원권 | 100,000,000원 | 95,500,000원[4,5%] | 당일거래가[%] |
| 현대백화점상품권10만원권 | 100,000,000원 | 95,500,000원[4,5%] | 당일거래가[%] |
| 국민관광상품권 10만원권 | 100,000,000원 | 96,000,000원[4%] | 당일거래가[%] |
| 홈플러스상품권10만원권[신권만] | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 롯데호텔10만원권[면세점제외별도] | 100,000,000원 | 90,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 이랜드[뉴코아]상품권10만원권 | 100,000,000원 | 94,000,000원[6%] | 당일거래가[%] |
| 코스트코상품권 5만원권 | 100,000,000원 | 98,000,000원[2%] | 당일거래가{%} |
| 삼성상품권10만원권 | 100,000,000원 | 96,000,000원[4%] | 당일거래가[%] |
| 금강상품권10만원권[랜드로바,부로노말리] | 50,000,000원 | 50,000,000원[%] | 38,500,000원[28%]다량보유 |
| 농협상품권[농촌사랑]10만원권 | 100,000,000원 | 92,000,000원[8%] | 95,000,000원[5%] |
| 하나투어상품권100만원권 | 100,000,000원 | 90,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 모두투어상품권100만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 던킨도너츠/베스킨라빈스상품권 1만원권 | 50,000,000원 | 45,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| cJ[통합]상품권10만원권[외식전용별도] | 100,000,000원 | 90,000.000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 메가마트상품권 10만원권 | 100,000,000원 | 94,000,000원[6%] | 당일거래가[%] |
| 온누리[전통시장]상품권1만/3원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 골프문화상품권10만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 구글기프트카드[실물] | 50만,10만,5만[소액권별도가] | 고액권[%]소액[%] | 당일거래가[ %] |
| 아이파크상품권10만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| SK상품권 5만원권 | 100,000,000원 | 98,000,000[2%] | 당일거래가%] |
| 각종증정용상품권[각종백화점상품권] | 10,000,000원 | 9,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 현대오일뱅크 5만원권[면세점가능] | 100,000,000원 | 97,000,000원[3%] | 당일거래가[%] |
| S-Oil 5만원권[면세점가능] | 100,000,000원 | 96,000,000원[4%] | 당일거래가[%] |
| 레드캡투어상품권100만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| GS주유상품권[5만/10만] | 100,000,000원 | 97,000,000원[3%] | 당일거래가[%] |
| 워커힐상품권[100,000원권] | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 기프트상품권50만원권[국민,기업,우리,신한,하나,현대,롯데,삼성] | 10,000,000원 | 당일거래가{%} | 당일거래가{%} |
| 롯데씨네마상품권[영화] | 10,000원 | 당일거래가[%] | 당일거래가[%] |
| 신화푸드그룹상품권[돈블랑,하인선생,하누선수,취홍,동백궁,삼청각,청담동갈비,서현궁,소나무향기,긴자,우설화,송도이동갈비,천지연] | 10,000,000원 | 7,000,000원[30%] | 당일거래가[%] |
| 롯데스페셜상품권[카드형] 50만원권 | 500,000원 | 450,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 세이브존상품권10만원권 | 100,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 각종기프트 30만,10만원권 | 50,000,000원 | 48,000,000원[5%] | 당일거래가[%] |
| 엔타스상품권10만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| SPC파리바게뜨통합상품권1만원[베스킨,던킨,파스쿠찌가능] | 100,000,000원 | 87,000,000원[13%]신권띠지 | 당일시세%] |
| 신라호텔부페상품권[더파크뷰]식사권 | 100,000원 | 10,000,000[%]당일거래가 | 당일거래가[%] |
| 한화리조트상품권[10만원권] | 10,000,000원 | 10,000,000원[%]당일거래가 | 당일거래가%] |
| LF[엘지]패션상품권10만원 | 10,000,000원 | 8,300,000원[18%] | 당일거래가[%] |
| 아웃백10만원권 | 10,000,000원 | 8,000,000원[20%] | 당일거래가[%] |
| 스타벅스상품권1만원권[지류] | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 스타벅스[카드형]상품권1만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 강원사랑상품권[5만원권] | 100,000,000원 | 90,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 문화(컬쳐랜드)상품권 1만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 문화[컬쳐랜드]상품권5만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 문화[철처랜드]상품권 5천원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%]신권띠지 | 94,000,000원[6%] |
| 도서문화상품권 1만원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 다이소상품권 10만원/5만원권권 | 100,000,000원 | 80,000,000원[20%] | 당일거래가[%] |
| 해피머니문화 5천원권 | 100,000,000원 | 100,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 세중여행상품권[10만원권] | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 롯데관광상품권10만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 제일모직상품권10만원권[빈폴,갤럭시] | 100,000,000원 | 90,000,000원[10%] | 당일거래가[%] |
| 각종여행상품권100만원권 | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| 영화상품권[C,G,V]롯데시네마,매가박스[별도]기타 | 10,000,000원 | 당일거래가[%] | 당일거래가[%] |
| 롯데JTB상품권10만원권[BMW별도] | 10,000,000원 | 10,000,000원[%] | 당일거래가[%] |
| **상품권봉투**[롯데백화점,롯데마트] | 당일거래가[%] | 당일거래가[%] | 장당150원/[%]다량보유 |
| **상품권봉투**[신세계백화점,이마트]] | 당일거래가[%] | 당일거래가[%] | 장당150원[%]다량보유 |

